Tableau détaillé du salaire nécessaire pour emprunter de 100 000€ à 1 000 000€ (et par tranche de 50 000€) sur 15, 20 ou 25 ans.
Sommaire
- Introduction
- Quel salaire pour un crédit immobilier sur 15 ans ?
- Quel salaire pour un crédit immobilier sur 20 ans ?
- Quel salaire pour un crédit immobilier sur 25 ans ?
Introduction
Cet article détaille dans des tableaux les salaires nécessaires pour un prêt immobilier.
Attention cela ne prend pas en compte un apport personnel, des revenus locatifs déjà existants ou autre… il s’agit uniquement des revenus nets mensuels recherchés par la banque.
Autrement dit le salaire minimum pour emprunter la somme d’argent recherché.
▶ Je vous invite aussi à consulter cet article sur la capacité d’endettement
Quel salaire pour un crédit immobilier sur 15 ans ?
Emprunt recherché | Remboursement mensuel | Salaires mensuels nécessaires |
---|---|---|
100 000 € | 629 € | 1 887 € |
150 000 € | 944 € | 2 832 € |
200 000 € | 1 258 € | 3 774 € |
250 000 € | 1 573 € | 4 719 € |
300 000 € | 1 887 € | 5 661 € |
350 000 € | 2 202 € | 6 606 € |
400 000 € | 2 516 € | 7 548 € |
450 000 € | 2 831 € | 8 493 € |
500 000 € | 3 145 € | 9 435 € |
550 000 € | 3 460 € | 10 380 € |
600 000 € | 3 774 € | 11 322 € |
650 000 € | 4 089 € | 12 267 € |
700 000 € | 4 493 € | 13 479 € |
750 000 € | 4 718 € | 14 154 € |
800 000 € | 5 032 € | 15 096 € |
850 000 € | 5 347 € | 16 041 € |
900 000 € | 5 661 € | 16 983 € |
950 000 € | 5 976 € | 17 928 € |
1 000 000 € | 6 290 € | 18 870 € |
Quel salaire pour un crédit immobilier sur 20 ans ?
Emprunt recherché | Remboursement mensuel | Salaires mensuels nécessaires |
---|---|---|
100 000 € | 499 € | 1 497 € |
150 000 € | 749 € | 2 247 € |
200 000 € | 999 € | 2 997 € |
250 000 € | 1 249 € | 3 747 € |
300 000 € | 1 498 € | 4 494 € |
350 000 € | 1 748 € | 5 244 € |
400 000 € | 1 998 € | 5 994 € |
450 000 € | 2 248 € | 6 744 € |
500 000 € | 2 497 € | 7 491 € |
550 000 € | 2 747 € | 8 241 € |
600 000 € | 2 997 € | 8 991 € |
650 000 € | 3 247 € | 9 741 € |
700 000 € | 3 496 € | 10 488 € |
750 000 € | 3 746 € | 11 238 € |
800 000 € | 3 996 € | 11 988 € |
850 000 € | 4 245 € | 12 735 € |
900 000 € | 4 495 € | 13 485 € |
950 000 € | 4 745 € | 14 235 € |
1 000 000 € | 4 995 € | 14 985 € |
Quel salaire pour un crédit immobilier sur 25 ans ?
Emprunt recherché | Remboursement mensuel | Salaires mensuels nécessaires |
---|---|---|
100 000 € | 426 € | 1 278 € |
150 000 € | 639 € | 1 917 € |
200 000 € | 852 € | 2 556 € |
250 000 € | 1 065 € | 3 195 € |
300 000 € | 1 278 € | 3 834 € |
350 000 € | 1 491 € | 4 473 € |
400 000 € | 1 704 € | 5 112 € |
450 000 € | 1 917 € | 5 751 € |
500 000 € | 2 130 € | 6 390 € |
550 000 € | 2 343 € | 7 029 € |
600 000 € | 2 556 € | 7 668 € |
650 000 € | 2 769 € | 8 307 € |
700 000 € | 2 981 € | 8 943 € |
750 000 € | 3 194 € | 9 582 € |
800 000 € | 3 407 € | 10 221 € |
850 000 € | 3 620 € | 10 860 € |
900 000 € | 3 833 € | 11 499 € |
950 000 € | 4 046 € | 12 138 € |
1 000 000 € | 4 259 € | 12 777 € |
Poster un commentaire