Classement du top 50 des grandes villes ou le prix du m2 a le plus augmenté de 2002 à 2022.
Sommaire
- Introduction
- Top 50 des villes où le prix au m2 à la plus augmenté
Introduction
Indicateur clé pour les investisseurs immobiliers: la progression des prix immobiliers !
D’une manière générale, cette progression est constante en France depuis plusieurs décennies, et quasiment répartie sur toutes les villes françaises.
L’augmentation des prix de l’immobilier (prix des appartements et maisons au mètre carré) ont même atteint des records par endroit ! Certaines villes dépassent les +200% d’augmentation en 20 ans ce qui est considérable – et sans parler de Bordeaux qui a même atteint les +300% !
Top 50 des villes où le prix au m2 à la plus augmenté
Classement | Villes | Prix (€/m²) en 2002 | Prix (€/m²) en 2022 | Evolution des prix à 20 ans |
1 | Bordeaux | 1 150 € | 4 866 € | 323.10% |
2 | Villeurbanne | 1 019 € | 4 024 € | 294.70% |
3 | Lyon | 1 385 € | 5 387 € | 289.00% |
4 | Mérignac | 1 139 € | 4 187 € | 267.70% |
5 | Toulouse | 1 057 € | 3 763 € | 255.90% |
6 | Lille | 1 006 € | 3 420 € | 239.80% |
7 | Nantes | 1 246 € | 4 116 € | 230.40% |
8 | La Rochelle | 1 250 € | 4 068 € | 225.30% |
9 | Paris | 3 271 € | 10 203 € | 211.90% |
10 | Montpellier | 1 075 € | 3 350 € | 211.70% |
11 | Nice | 1 546 € | 4 758 € | 207.70% |
12 | Rennes | 1 402 € | 4 198 € | 199.40% |
13 | Tours | 1 068 € | 3 099 € | 190.20% |
14 | Aix-en-Provence | 1 840 € | 5 188 € | 182.00% |
15 | Toulon | 1 085 € | 3 039 € | 180.00% |
16 | Angers | 1 069 € | 2 985 € | 179.30% |
17 | Avignon | 840€ | 2 332 € | 177.50% |
18 | Cannes | 1 942 € | 5 341 € | 175.10% |
19 | Strasbourg | 1 371 € | 3 606 € | 163.00% |
20 | Rouen | 989€ | 2 558 € | 158.50% |
21 | Marseille | 1 396 € | 3 423 € | 145.30% |
22 | Caen | 1 074 € | 2 617 € | 143.70% |
23 | Antibes | 2 260 € | 5 435 € | 140.50% |
24 | Pau | 846€ | 2 017 € | 138.50% |
25 | Brest | 873€ | 2 081 € | 138.40% |
26 | Le Havre | 895€ | 2 128 € | 137.80% |
27 | Nîmes | 943€ | 2 218 € | 135.20% |
28 | Poitiers | 888€ | 2 057 € | 131.70% |
29 | Grenoble | 1 188 € | 2 731 € | 129.90% |
30 | Orléans | 1 096 € | 2 501 € | 128.10% |
31 | Nancy | 1 043 € | 2 365 € | 126.90% |
32 | Clermont-Ferrand | 956€ | 2 114 € | 121.20% |
33 | Reims | 1 168 € | 2 563 € | 119.40% |
34 | Dijon | 1 153 € | 2 470 € | 114.20% |
35 | Saint-Nazaire | 1 313 € | 2 772 € | 111.10% |
36 | Amiens | 1 168 € | 2 316 € | 98.40% |
37 | Besançon | 1 098 € | 2 170 € | 97.60% |
38 | Perpignan | 832€ | 1 595 € | 91.80% |
39 | Tourcoing | 937€ | 1 795 € | 91.70% |
40 | Saint-Étienne | 673€ | 1 278 € | 89.80% |
41 | Limoges | 879€ | 1 617 € | 84.00% |
42 | Quimper | 1 029 € | 1 885 € | 83.30% |
43 | Colmar | 1 199 € | 2 143 € | 78.70% |
44 | Dunkerque | 1 065 € | 1 876 € | 76.10% |
45 | Béziers | 946€ | 1 644 € | 73.80% |
46 | Metz | 1 236 € | 2 048 € | 65.70% |
47 | Roubaix | 1 055 € | 1 710 € | 62.10% |
48 | Le Mans | 1 104 € | 1 744 € | 58.00% |
49 | Calais | 1 001 € | 1 551 € | 54.90% |
50 | Bourges | 977€ | 1 457 € | 49.20% |
51 | Mulhouse | 1 043 € | 1 217 € | 16.60% |
Ce classement a été réalisé par MeilleursAgents pour BFMTV